GoodData Uptime
Operational & Service Performance
Operational & Service Performance
At GoodData, we strive to provide our customers with 99.5% platform uptime and have included a monthly breakdown of the GoodData platform's performance in the chart below to provide our users with transparency into our product's operational efficiency.
Real Uptime | Hours Down | |
---|---|---|
2019 | ||
August | 99.76% | 1 h 47 min |
July | 99.85% | 1 h 7 min |
June | 99.81% | 1 h 21 min |
May | 99.87% | 58 min |
April | 99.94% | 28 min |
March | 99.91% | 40 min |
February | 99.88% | 47 min |
January | 99.91% | 38 min |
2018 | ||
December | 99.99% | 0.08 |
November | 99.86% | 0.98 |
October | 99.65% | 2.62 |
September | 99.97% | 0.18 |
August | 99.97% | 0.23 |
July | 99.92% | 0.58 |
June | 99.97% | 0.18 |
May | 99.63% | 2.76 |
April | 99.98% | 0.15 |
March | 99.96% | 0.32 |
February | 99.99% | 0.08 |
January | 99.84% | 1.18 |
2017 | ||
December | 99.97% | 0.25 |
November | 99.92% | 0.56 |
October | 99.88% | 0.91 |
September | 99.58% | 3.04 |
August | 99.94% | 0.43 |
July | 99.73% | 2.01 |
June | 99.99% | 0.05 |
May | 99.99% | 0.04 |
April | 99.64% | 2.56 |
March | 99.59% | 3.04 |
February | 99.99% | 0.08 |
January | 100.00% | 0.00 |
2016 | ||
December | 99.87% | 0.96 |
November | 99.85% | 1.11 |
October | 99.89% | 0.82 |
September | 100.00% | 0.00 |
August | 99.96% | 0.31 |
July | 99.64% | 2.68 |
June | 99.89% | 0.80 |
May | 99.96% | 0.28 |
April | 99.86% | 1.02 |
March | 99.99% | 0.04 |
February | 100.00% | 0.00 |
January | 99.99% | 0.10 |
2015 | ||
December | 99.84% | 1.17 |
November | 99.90% | 0.73 |
October | 99.99% | 0.10 |
September | 99.76% | 1.70 |
August | 99.94% | 0.45 |
July | 99.90% | 0.75 |
June | 99.93% | 0.52 |
May | 99.65% | 2.54 |
April | 99.98% | 0.12 |
March | 99.65% | 2.57 |
February | 99.94% | 0.41 |
January | 99.84% | 1.19 |
2014 | ||
December | 99.95% | 0.35 |
November | 98.46% | 11.24 |
October | 100.00% | 0.00 |
September | 99.85% | 1.10 |
August | 99.67% | 2.43 |
July | 98.73% | 9.26 |
June | 99.99% | 0.03 |
May | 99.61% | 2.83 |
April | 99.41% | 4.31 |
March | 100.00% | 0.00 |
February | 100.00% | 0.00 |
January | 99.64% | 2.66 |
2013 | ||
December | 99.82% | 1.33 |
November | 100.00% | 0.00 |
October | 99.97% | 0.21 |
September | 100.00% | 0.00 |
August | 99.95% | 0.38 |
July | 100.00% | 0.00 |
June | 99.45% | 4.00 |
May | 99.86% | 1.00 |
April | 99.73% | 2.00 |
March | 100.00% | 0.00 |
February | 100.00% | 0.00 |
January | 100.00% | 0.00 |
2012 | ||
December | 99.85% | 1.10 |
November | 100.00% | 0.00 |
October | 99.39% | 4.42 |
September | 98.60% | 10.20 |
August | 100.00% | 0.00 |
July | 100.00% | 0.00 |
June | 98.93% | 7.84 |
May | 99.98% | 0.13 |
April | 99.98% | 0.17 |
March | 99.86% | 1.03 |
February | 99.93% | 0.50 |
January | 99.87% | 0.92 |
2011 | ||
December | 99.79% | 1.50 |
November | 99.98% | 0.13 |
October | 99.96% | 0.30 |
September | 100% | 0.00 |
August | 98.87% | 8.25 |
July | 99.38% | 4.50 |
June | 99.79% | 1.50 |
May | 99.93% | 0.50 |
April | 86.6%* | 96.75* |
March | 100% | 0.00 |
February | 99.79% | 1.50 |
January | 99.62% | 2.75 |
2010 | ||
December | 99.90% | 0.75 |
November | 99.97% | 0.25 |
October | 99.83% | 1.25 |
September | 99.90% | 0.75 |
August | 99.79% | 1.50 |
July | 99.90% | 0.75 |
June | 99.86% | 1.00 |
May | 99.93% | 0.50 |
April | 99.86% | 1.00 |
March | 99.76% | 1.75 |
February | 99.28% | 5.25 |
January | 100% | 0.00 |
2009 | ||
December | 99.84% | 1.15 |
November | 99.52% | 3.50 |
October | 99.79% | 1.50 |
September | 100% | 0.00 |
* April 2011 - Due to Amazon Web Services Outage